(THS-UU)Triton Fortune Hunter/トリトンの財宝狩り
| 日本語 NM | 30円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 24円 残り 0 |
| 英語 NM | 20円 残り 8 |
| 英語 EX | 16円 残り 0 |
(THS-UB)Rescue from the Underworld/死の国からの救出
| 日本語 NM | 20円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 16円 残り 1 |
| 英語 NM | 20円 残り 8 |
| 英語 EX | 16円 残り 0 |
(THS-UR)Purphoros's Emissary/パーフォロスの使者
| 日本語 NM | 20円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 16円 残り 0 |
| 英語 NM | 20円 残り 8 |
| 英語 EX | 16円 残り 0 |
(THS-UG)Centaur Battlemaster/ケンタウルスの戦上手
| 日本語 NM | 20円 残り 8 |
|---|---|
| 日本語 EX | 16円 残り 0 |
| 英語 NM | 20円 残り 8 |
| 英語 EX | 16円 残り 0 |
(THS-UG)Karametra's Acolyte/ケイラメトラの侍祭
| 日本語 NM | 20円 残り 38 |
|---|---|
| 日本語 EX | 16円 残り 21 |
| 英語 NM | 20円 残り 1 |
| 英語 EX | 16円 残り 12 |
(THS-UM)Destructive Revelry/破壊的な享楽
| 日本語 NM | 149円 残り 192 |
|---|---|
| 日本語 EX | 120円 残り 85 |
| 英語 NM | 149円 残り 6 |
| 英語 EX | 120円 残り 9 |



















































