(THS-UU)Triton Fortune Hunter/トリトンの財宝狩り
| 日本語 NM | 49円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 8 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THS-UB)Rescue from the Underworld/死の国からの救出
| 日本語 NM | 49円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 1 |
| 英語 NM | 49円 残り 8 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THS-UR)Purphoros's Emissary/パーフォロスの使者
| 日本語 NM | 49円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 9 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THS-UG)Centaur Battlemaster/ケンタウルスの戦上手
| 日本語 NM | 49円 残り 8 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 8 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THS-UG)Karametra's Acolyte/ケイラメトラの侍祭
| 日本語 NM | 49円 残り 30 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 35 |
| 英語 NM | 99円 残り 8 |
| 英語 EX | 80円 残り 17 |
(THS-UM)Destructive Revelry/破壊的な享楽
| 日本語 NM | 49円 残り 193 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 86 |
| 英語 NM | 49円 残り 10 |
| 英語 EX | 40円 残り 13 |
(THS-UM)Sentry of the Underworld/死の国の歩哨
| 日本語 NM | 49円 残り 6 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 8 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |





























































