(C18-MG)Avenger of Zendikar/ゼンディカーの報復者
| 日本語 NM | 499円 残り 8 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 499円 残り 0 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
(C18-MM)Aminatou, the Fateshifter/運命を変える者、アミナトゥ
| 日本語 NM | 3,499円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 3,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,499円 残り 0 |
| 英語 EX | 1,300円 残り 0 |
(C18-MM)Brudiclad, Telchor Engineer/テルカーの技師、ブルーディクラッド
| 日本語 NM | 199円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 150円 残り 0 |
| 英語 NM | 199円 残り 0 |
| 英語 EX | 150円 残り 0 |
(C18-MM)Estrid, the Masked/仮面使い、エストリッド
| 日本語 NM | 999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 399円 残り 0 |
| 英語 EX | 300円 残り 0 |
(C18-MM)Gyrus, Waker of Corpses/死体起こし、ジャイラス
| 日本語 NM | 299円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 250円 残り 0 |
| 英語 NM | 299円 残り 0 |
| 英語 EX | 250円 残り 0 |
(C18-MM)Kestia, the Cultivator/耕作者、ケスティア
| 日本語 NM | 299円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 250円 残り 0 |
| 英語 NM | 299円 残り 0 |
| 英語 EX | 250円 残り 0 |
(C18-MM)Lord Windgrace/ウィンドグレイス卿
| 日本語 NM | 699円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,199円 残り 0 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
(C18-MM)Saheeli, the Gifted/天智、サヒーリ
| 日本語 NM | 399円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 300円 残り 0 |
| 英語 NM | 399円 残り 2 |
| 英語 EX | 300円 残り 0 |
(C18-MM)Tawnos, Urza's Apprentice/ウルザの弟子、タウノス
| 日本語 NM | 99円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 99円 残り 2 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
(C18-MM)Thantis, the Warweaver/戦争織り、タンティス
| 日本語 NM | 299円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 250円 残り 0 |
| 英語 NM | 299円 残り 0 |
| 英語 EX | 250円 残り 0 |
















