Shadowverse攻略 - 2Pick編
どーも!ドラホーです!
今回から、数回に渡りShadowverseのアリーナルールの2Pickについて解説していこうと思います!
今回は、各リーダーの簡単な戦い方や勝率が高いリーダーはどれかというのを解説していきます。
○強リーダーランキング○
私が考える強リーダーランキングは以下の通りになります。
1位 ヴァンパイア
2位 エルフ
3位 ネクロマンサー
4位 ロイヤル
5位 ドラゴン
6位 ビショップ
7位 ウィッチ
○それぞれのリーダーの戦い方○
ここからは、さっきのランキングの上から順に、各リーダーのおおまかな戦い方を解説していきます。
ヴァンパイア
【復讐】の能力があるため、他のリーダーより相手の本体を強気に攻撃しにいけるのが、ヴァンパイアの最も有利な点です。
序盤から相手の本体を攻撃していき、本体にもダメージを与えられる呪文や、疾走持ちのフォロワーでとどめを刺すのが主な戦い方になります。
エルフ
≪フェアリー≫を手札に増やせるカードを多めにとることで、3枚以上カードを使うことで能力が発揮するカードでアドバンテージをとっていくのが主な戦い方になります。
≪フェアリー≫を手札に増やせるカードがないとほぼ何もできず負けるので、確実に取るようにしましょう。
ネクロマンサー
【ネクロマンス】を持つカードと自分の墓地の枚数を増やすカードを組み合わせてアドバンテージを取っていきます。
≪デュエリスト・モルディガイ≫や≪死の祝福≫など、ゴールド以上に1枚で勝負を決められるカードが多いのも特徴の1つです。
ロイヤル
全体的にフォロワーのスタッツが高いのがロイヤル最大の特徴です。
ですが、スタッツの高さを過信せず、綺麗なマナカーブを持つデッキを作りましょう。
ドラゴン
PPの最大値を増やすカードをどれだけ取れるかが勝負の鍵になります。
他のリーダーのマナカーブよりも少し重めのデッキにすることを意識してデッキを組みましょう。
ビショップ
≪守護の陽光≫を取れるかどうかがビショップのデッキの強さに影響する1番大きな要素になると思います。
アミュレットはあまり多く取らず、大きいマナコストを持つフォロワーを少し多めに取って、後半戦に強いデッキを作っていきましょう。
ウィッチ
あまり【スペルブースト】に寄せず、【土の秘術】を使うことを重視したデッキを作り、≪ガーディアンゴーレム≫で盤面を制圧していきましょう。
デッキの構築もプレイングも非常に難しいので、初心者の方が使うと、思ったように勝つことができないかもしれません。
以上が、各リーダーのおおまかな戦い方になります。
○2pickの点数表○
最後に、各ヒーローのピック時の点数表を載せるので、ピックする際の参考にしていただければ幸いです。
次回はより細かいピック基準について解説していこうと思います!
それでは、また次回!!
エルフ
| カード名 | レアリティ | PP | ドラホー評価 |
| ウォーターフェアリー | ブロンズ | 1 | 9.5 |
| ブレイブフェアリー | ブロンズ | 1 | 3.5 |
| ベビーエルフ・メイ | ブロンズ | 1 | 10 |
| エルフガード | ブロンズ | 2 | 7.5 |
| ダンジョンフェアリー | ブロンズ | 2 | 8.5 |
| フェアリーウィスパラー | ブロンズ | 2 | 9.5 |
| フェアリーブリンガー | ブロンズ | 2 | 6 |
| ブレスフェアリーダンサー | シルバー | 2 | 7 |
| 放浪するエルフ | ブロンズ | 2 | 6.5 |
| メタルエルフメイジ | シルバー | 2 | 8.5 |
| リノセウス | ゴールド | 2 | 9 |
| ワンダーエルフメイジ | ブロンズ | 2 | 8 |
| アーチャー | ブロンズ | 3 | 8.5 |
| エンシェントエルフ | レジェンド | 3 | 10 |
| カニバルフラワー | シルバー | 3 | 3.5 |
| ダークエルフ・フォーレ | ブロンズ | 3 | 7 |
| タムリン | シルバー | 3 | 8.5 |
| 沼の精 | ブロンズ | 3 | 2 |
| ワルツフェアリー | シルバー | 3 | 7.5 |
| エルフプリンセスメイジ | シルバー | 4 | 10 |
| 大狼 | ブロンズ | 4 | 4.5 |
| ペタルフェンサー | ゴールド | 4 | 9.5 |
| マナエルク | シルバー | 4 | 6 |
| ローズガーデンキーパー | シルバー | 4 | 5.5 |
| エルフプロフェテス | シルバー | 5 | 9 |
| トレント | ブロンズ | 5 | 4.5 |
| ノーブルフェアリー | ゴールド | 5 | 6 |
| フェアリーキャスター | ブロンズ | 5 | 8.5 |
| ロビンフッド | ゴールド | 5 | 4.5 |
| エルダートレント | シルバー | 6 | 7 |
| エルフトラッカー | ブロンズ | 6 | 9 |
| フェアリービースト | シルバー | 6 | 2.5 |
| フェアリープリンセス | レジェンド | 6 | 7 |
| マグナボタニスト | シルバー | 6 | 3.5 |
| フォレストアケロウ | シルバー | 7 | 4 |
| エンシェントフォレストドラゴン | ゴールド | 8 | 9.5 |
| フォレストジャイアント | シルバー | 8 | 8.5 |
| ローズクイーン | レジェンド | 8 | 6 |
| | | |
| スペルカード | | | |
| 自然の導き | ブロンズ | 1 | 8.5 |
| フェアリーサークル | ブロンズ | 1 | 10 |
| 精霊の呪い | ブロンズ | 2 | 3.5 |
| 森荒らしへの報い | ブロンズ | 2 | 9.5 |
| 妖精のいたずら | ブロンズ | 2 | 8.5 |
| エレメンタルランス | ブロンズ | 3 | 7 |
| 義賊の流儀 | ブロンズ | 4 | 4.5 |
| 根源への回帰 | ゴールド | 5 | 7 |
| 森の意志 | ゴールド | 5 | 8.5 |
| 白銀の矢 | ゴールド | 9 | 1 |
| | | |
| アミュレットカード | | | |
| 森の聖域 | シルバー | 1 | 4.5 |
| 収穫祭 | シルバー | 2 | 3.5 |
| まどろみの森 | ブロンズ | 2 | 2 |
| 妖精の楽園 | ブロンズ | 3 | 8.5 |
| ティターニアの妖精郷 | ゴールド | 5 | 10 |
ロイヤル
★=タイプが指揮官のカード ●=タイプが兵士のカード
| カード名 | レアリティ | PP | ドラホー評価 |
| ヴァンガード● | ブロンズ | 1 | 4.5 |
| クイックブレーダー● | ブロンズ | 1 | 5 |
| ニンジャエッグ● | ブロンズ | 1 | 4.5 |
| アサシン● | シルバー | 2 | 4.5 |
| オースレスナイト● | ブロンズ | 2 | 6 |
| クノイチエッグ● | ブロンズ | 2 | 8.5 |
| ケンタウロスヴァンガード● | ブロンズ | 2 | 3.5 |
| サイクロンソルジャー● | ブロンズ | 2 | 4.5 |
| パレスフェンサー★ | ブロンズ | 2 | 5.5 |
| 不屈の兵士● | ブロンズ | 2 | 8.5 |
| プリンセスヴァンガード★ | シルバー | 2 | 8 |
| メイドリーダー● | シルバー | 2 | 7.5 |
| ルミナスナイト★ | シルバー | 2 | 3.5 |
| 歴戦のランサー● | ブロンズ | 2 | 9.5 |
| アセンティックナイト● | ブロンズ | 3 | 8.5 |
| スニッピーガーデナー● | ブロンズ | 3 | 8 |
| ネイビールテナント★ | シルバー | 3 | 7.5 |
| ノーヴィストルーパー● | ブロンズ | 3 | 9 |
| フェンサー★ | ブロンズ | 3 | 9 |
| 宝杖の司令官★ | ゴールド | 3 | 4.5 |
| わがままプリンセス★ | シルバー | 3 | 5.5 |
| ヴァンガード・レイサム★ | ゴールド | 4 | 6.5 |
| カースドジェネラル★ | シルバー | 4 | 8.5 |
| 剣豪● | シルバー | 4 | 9 |
| フローラルフェンサー● | シルバー | 4 | 10 |
| ホワイトジェネラル★ | ブロンズ | 4 | 6.5 |
| 闇を纏う暗殺者● | ゴールド | 4 | 7 |
| 勇猛たる騎士● | ブロンズ | 4 | 9.5 |
| セントリーナイト● | ブロンズ | 5 | 6.5 |
| ニンジャマスター● | ブロンズ | 5 | 8.5 |
| ノーブルナイト★ | シルバー | 5 | 9.5 |
| パーシヴァル★ | シルバー | 5 | 2.5 |
| ロイヤルセイバー・オーレリア★ | レジェンド | 5 | 10 |
| アドミラル★ | ブロンズ | 6 | 6.5 |
| 海底都市王・乙姫★ | レジェンド | 6 | 8.5 |
| セージコマンダー★ | シルバー | 6 | 8.5 |
| 戦場の騎兵● | ブロンズ | 6 | 7 |
| ツバキ● | レジェンド | 6 | 8 |
| フロントガードジェネラル★ | ゴールド | 7 | 10 |
| ドラゴニュート・シャルロット★ | ゴールド | 8 | 9.5 |
| レイジングジェネラル★ | シルバー | 8 | 3.5 |
| | | |
| スペルカード | | | |
| 疾風怒濤 | ブロンズ | 2 | 6.5 |
| 兵士徴集 | シルバー | 2 | 2.5 |
| ジャイアントスレイヤー | ブロンズ | 3 | 7 |
| 武装強化 | ブロンズ | 3 | 6.5 |
| 軍師の妙策 | ゴールド | 4 | 4 |
| 激励の舞 | ブロンズ | 4 | 3.5 |
| 猛襲 | ブロンズ | 5 | 8.5 |
| アルビダの号令 | ゴールド | 6 | 9.5 |
| | | |
| アミュレットカード | | | |
| 最前線 | ゴールド | 1 | 4 |
| 鉄壁の城塞 | シルバー | 2 | 3.5 |
| 王家の御旗★ | シルバー | 4 | 5 |
| 騎士王の威光★ | ゴールド | 5 | 2 |
ドラゴン
| カード名 | レアリティ | PP | ドラホー評価 |
| アイボリードラゴン | ブロンズ | 1 | 5 |
| 大嵐のドラゴン | ブロンズ | 2 | 4.5 |
| サンドストームドラゴン | ブロンズ | 2 | 8.5 |
| ドラゴニュートスカラー | ゴールド | 2 | 5 |
| ドラゴンライダー | ブロンズ | 2 | 7.5 |
| ファイアーリザード | ブロンズ | 2 | 9 |
| 変化する魔術師 | ゴールド | 2 | 7 |
| 古の飛竜 | ブロンズ | 3 | 7.5 |
| エースドラグーン | シルバー | 3 | 4 |
| スカイドラコ・エチカ | シルバー | 3 | 8.5 |
| ツインヘッドドラゴン | ブロンズ | 3 | 7 |
| ドラゴニュートプリンセス | シルバー | 3 | 7.5 |
| ドラゴンナイト・アイラ | ブロンズ | 3 | 9.5 |
| トリニティドラゴン | ブロンズ | 3 | 8.5 |
| プリズンドラゴン | シルバー | 3 | 7 |
| ルフ鳥 | ブロンズ | 3 | 5 |
| グリムリーパー | シルバー | 4 | 7.5 |
| グリントドラゴン | ブロンズ | 4 | 3 |
| デスドラゴン | ブロンズ | 4 | 9 |
| デスミストドラゴン | ゴールド | 4 | 6 |
| ドラゴンウォーリア | シルバー | 4 | 10 |
| リヴァイアサン | シルバー | 4 | 6.5 |
| 海剣竜 | ブロンズ | 5 | 8 |
| ディザスタードラゴン | ブロンズ | 5 | 7.5 |
| ライトニングベヒモス | シルバー | 5 | 5 |
| 騎竜兵 | ゴールド | 6 | 9.5 |
| ダークドラグーン・フォルテ | レジェンド | 6 | 8 |
| ドラゴンガード | ブロンズ | 6 | 9 |
| ドラゴンライダーデビル | シルバー | 6 | 4 |
| ミストドラゴン | シルバー | 6 | 8.5 |
| 神龍 | シルバー | 7 | 9 |
| スカルドラゴン | ブロンズ | 7 | 5 |
| ドレッドドラゴン | シルバー | 7 | 9.5 |
| ハイドラ | ゴールド | 7 | 6.5 |
| 氷結のドラゴン | ブロンズ | 7 | 5 |
| インフェルノドラゴン | ブロンズ | 8 | 6 |
| ジルニトラ | レジェンド | 8 | 10 |
| オーブドラゴン | ゴールド | 9 | 9 |
| ファフニール | レジェンド | 9 | 9 |
| ジェネシスドラゴン | ゴールド | 10 | 9 |
| | | |
| スペルカード | | | |
| ブレイジングブレス | ブロンズ | 1 | 9.5 |
| 竜の託宣 | ブロンズ | 2 | 10 |
| 竜の翼 | ブロンズ | 2 | 7.5 |
| 竜の伝令 | シルバー | 2 | 4 |
| ワイルドハント | ブロンズ | 2 | 3.5 |
| 竜の咆哮 | ブロンズ | 3 | 7.5 |
| 竜化の秘法 | シルバー | 4 | 1.5 |
| 竜の怒り | ブロンズ | 4 | 9 |
| 竜の力 | ブロンズ | 4 | 5 |
| 灼熱の嵐 | シルバー | 7 | 9.5 |
| | | |
| アミュレットカード | | | |
| 黄金竜の棲家 | シルバー | 2 | 4 |
| 鳳凰の庭園 | ゴールド | 5 | 1 |
| 竜化の塔 | ゴールド | 6 | 7.5 |
ネクロマンサ―
| カード名 | レアリティ | PP | ドラホー評価 |
| スカルビースト | ブロンズ | 1 | 3 |
| スケルトンファイター | シルバー | 1 | 5 |
| スカルウィドウ | ブロンズ | 2 | 8.5 |
| スケルトンヴァイパー | ブロンズ | 2 | 8.5 |
| スパルトイサージェント | ブロンズ | 2 | 8 |
| スペクター | ブロンズ | 2 | 5 |
| デッドリーウィドウ | シルバー | 2 | 8 |
| レッサーマミー | ブロンズ | 2 | 9 |
| ワイト | ブロンズ | 2 | 4 |
| ゴエティアメイジ | シルバー | 3 | 3 |
| スケルトンナイト | ブロンズ | 3 | 9 |
| スパルトイ | ブロンズ | 3 | 8.5 |
| ネクロエレメンタラー | シルバー | 3 | 7.5 |
| マダムリッチ | ゴールド | 3 | 8 |
| 纏わりつく亡霊 | ブロンズ | 3 | 8.5 |
| ラビットネクロマンサー | ブロンズ | 3 | 4.5 |
| ルーキーネクロマンサー | ブロンズ | 3 | 7.5 |
| 悪戯なネクロマンサー | シルバー | 4 | 9.5 |
| エルダースパルトイソルジャー | ブロンズ | 4 | 6 |
| ギルティクーリエ | ブロンズ | 4 | 7.5 |
| 地獄の解放者 | シルバー | 4 | 9 |
| スカルライダー | シルバー | 4 | 9 |
| ファントムドラゴン | ゴールド | 4 | 8.5 |
| ワイトキング | ゴールド | 4 | 7 |
| グレイブウェイカー | ブロンズ | 5 | 7 |
| ケルベロス | レジェンド | 5 | 10 |
| 魂飢の亡霊 | シルバー | 5 | 5 |
| ソウルイーター | ブロンズ | 5 | 9 |
| ソウルグラットン | シルバー | 5 | 8.5 |
| デュラハン | シルバー | 5 | 4 |
| ゴーストライダー | ブロンズ | 6 | 9 |
| 死都の女王 | シルバー | 6 | 8.5 |
| デスタイラント | ゴールド | 6 | 3.5 |
| アンデッドキング | シルバー | 7 | 9 |
| オルクス | ブロンズ | 7 | 8.5 |
| カースドソルジャー | ブロンズ | 7 | 5 |
| ソウルグラインダー | シルバー | 8 | 9 |
| デュエリスト・モルディカイ | ゴールド | 8 | 10 |
| プルート | レジェンド | 8 | 8 |
| 骸の王 | レジェンド | 9 | 4 |
| | | |
| スペルカード | | | |
| ソウルコンバージョン | ブロンズ | 1 | 3 |
| 消えぬ怨恨 | ブロンズ | 2 | 9.5 |
| 死への近道 | ブロンズ | 2 | 5 |
| 幽体化 | シルバー | 2 | 3.5 |
| 汚れた再生 | ブロンズ | 3 | 4.5 |
| ソウルハント | ブロンズ | 3 | 8.5 |
| 腐の嵐 | ゴールド | 3 | 8.5 |
| 再生の呪印 | シルバー | 4 | 6 |
| ファントムハウル | ゴールド | 4 | 5 |
| 深淵への誘い | ブロンズ | 5 | 8.5 |
| 死の祝福 | ゴールド | 6 | 10 |
| | | |
| アミュレットカード | | | |
| 悪霊の饗宴 | ゴールド | 1 | 3 |
| 集団埋葬地 | シルバー | 1 | 7.5 |
ヴァンパイア
| カード名 | レアリティ | PP | ドラホー評価 |
| 蠢く死霊 | ブロンズ | 1 | 4 |
| 呪剣の吸血鬼 | シルバー | 1 | 3.5 |
| ヴェノムコブラ | ブロンズ | 2 | 8.5 |
| スウィートヴァンパイア | ブロンズ | 2 | 8 |
| ダークサモナー | シルバー | 2 | 8.5 |
| ナイトメア | ブロンズ | 2 | 8 |
| ブラッドウルフ | ブロンズ | 2 | 8.5 |
| モルモ | シルバー | 2 | 8.5 |
| リリム | ブロンズ | 2 | 5 |
| レイニーデビル | ブロンズ | 2 | 6 |
| ヴァンパイアライカン | シルバー | 3 | 5 |
| 仮面の殺戮者 | シルバー | 3 | 5.5 |
| 狂気の処刑人 | ブロンズ | 3 | 9 |
| キラーデビル | ブロンズ | 3 | 5.5 |
| サキュバス | ブロンズ | 3 | 6.5 |
| デモンコマンダー・ラウラ | ゴールド | 3 | 3.5 |
| デモンスナイパー | ブロンズ | 3 | 5 |
| デモンハンドアサシン | ブロンズ | 3 | 6.5 |
| 復讐の悪魔 | シルバー | 3 | 2 |
| ミッドナイトヴァンパイア | シルバー | 3 | 6 |
| メタルガーゴイル | ブロンズ | 3 | 6.5 |
| ゲリュオン | シルバー | 4 | 4 |
| 裁きの悪魔 | ゴールド | 4 | 7 |
| ソウルディーラー | レジェンド | 4 | 9.5 |
| ダークジェネラル | ブロンズ | 4 | 6 |
| バーバリックデーモン | ブロンズ | 4 | 3 |
| 憤怒の巨人 | ブロンズ | 4 | 5 |
| ワードローブレイダー | シルバー | 4 | 10 |
| ヴァンパイアバード | シルバー | 5 | 6 |
| エリニュス | ゴールド | 5 | 6.5 |
| 強欲な魔獣 | ブロンズ | 5 | 8.5 |
| ビーストドミネーター | レジェンド | 5 | 5 |
| インプランサー | ブロンズ | 6 | 9.5 |
| クイーンヴァンパイア | レジェンド | 6 | 10 |
| メドゥーサ | ゴールド | 6 | 8.5 |
| ランページジャイアント | ブロンズ | 6 | 9 |
| アビスビースト | シルバー | 7 | 6.5 |
| アルカード | シルバー | 7 | 9.5 |
| フリアエ | ゴールド | 8 | 6.5 |
| セクシーヴァンパイア | ゴールド | 9 | 8.5 |
| | | |
| スペルカード | | | |
| 鋭利な一裂き | ブロンズ | 2 | 9.5 |
| 眷属の召喚 | ブロンズ | 2 | 8.5 |
| 血の取引 | ブロンズ | 2 | 5.5 |
| リミルの秘密 | ブロンズ | 2 | 2 |
| ブラッドレイジ | ブロンズ | 3 | 7.5 |
| 真紅の粛清 | ブロンズ | 4 | 9 |
| 夜の群れ | シルバー | 4 | 10 |
| ディアボリックドレイン | ゴールド | 5 | 7 |
| 獰猛な捕食 | シルバー | 5 | 8 |
| デモンストーム | シルバー | 6 | 9.5 |
| 黙示録 | ゴールド | 8 | 8 |
| | | |
| アミュレットカード | | | |
| 鮮血の花園 | シルバー | 1 | 2 |
| 漆黒の契約 | ゴールド | 3 | 7 |
ビショップ
| カード名 | レアリティ | PP | ドラホー評価 |
| アーデントシスター | ブロンズ | 2 | 8.5 |
| 加護の修道女 | シルバー | 2 | 5 |
| スネークプリースト | ブロンズ | 2 | 9 |
| マイニュ | ブロンズ | 2 | 8 |
| ラビットヒーラー | ブロンズ | 2 | 7 |
| 教会の護り手 | シルバー | 3 | 8.5 |
| ダークプリースト | ブロンズ | 3 | 8.5 |
| プリズムプリースト | シルバー | 3 | 7 |
| ホーリーメイジ | シルバー | 3 | 4 |
| 見習いシスター | ブロンズ | 3 | 7.5 |
| レディアントシャーマン | シルバー | 3 | 6 |
| ガーディアンシスター | ブロンズ | 4 | 9 |
| 敬虔な修道女 | ブロンズ | 4 | 3 |
| 残忍な修道女 | シルバー | 4 | 6 |
| 鉄槌の僧侶 | シルバー | 4 | 10 |
| クレリックランサー | シルバー | 5 | 9.5 |
| 高位プリースト | シルバー | 5 | 6 |
| シュラインナイトメイデン | シルバー | 5 | 7.5 |
| ヒールプリースト | ブロンズ | 5 | 6.5 |
| アークビショップ・レリア | ゴールド | 6 | 8 |
| 神託の貴族 | シルバー | 6 | 8 |
| ディバインアーマー | ブロンズ | 6 | 7.5 |
| ムーンアルミラージ | レジェンド | 6 | 10 |
| スカルフェイン | レジェンド | 7 | 4 |
| 大修道女 | ブロンズ | 7 | 9 |
| ホワイトナイト | シルバー | 7 | 8.5 |
| ジャンヌダルク | レジェンド | 8 | 10 |
| マスクジャイアント | ブロンズ | 8 | 9 |
| 光輝ドラゴン | ゴールド | 9 | 9.5 |
| | | |
| スペルカード | | | |
| 愛の福音 | ゴールド | 2 | 3 |
| 気高き教理 | ブロンズ | 2 | 5 |
| 漆黒の法典 | ブロンズ | 2 | 9.5 |
| 守護の力 | ブロンズ | 3 | 2.5 |
| 治癒の祈り | ブロンズ | 3 | 1.5 |
| ダークオファリング | ゴールド | 4 | 4 |
| 破邪の光 | ブロンズ | 5 | 8.5 |
| テミスの審判 | ゴールド | 6 | 9.5 |
| | | |
| アミュレットカード | | | |
| 詠唱:聖なる願い | ブロンズ | 1 | 7.5 |
| 詠唱:天馬召喚 | ブロンズ | 1 | 5 |
| 詠唱:白翼への祈り | ブロンズ | 1 | 7 |
| 詠唱:夢想の白兎 | ゴールド | 1 | 6.5 |
| 詠唱:異端審問 | ブロンズ | 2 | 6.5 |
| 詠唱:神域の守護者 | ゴールド | 2 | 8.5 |
| 詠唱:聖獅子の牙 | シルバー | 2 | 5.5 |
| 詠唱:聖獣への誓い | ブロンズ | 2 | 8.5 |
| 詠唱:天喰らう聖竜 | ゴールド | 2 | 3.5 |
| 守護の陽光 | シルバー | 2 | 10 |
| 詠唱:神鳥の呼び笛 | ブロンズ | 3 | 7.5 |
| 詠唱:白竜降臨 | ブロンズ | 3 | 7.5 |
| 詠唱:死の宣告 | シルバー | 4 | 9 |
| 詠唱:清浄の狐 | ブロンズ | 4 | 8.5 |
| 詠唱:二対の炎 | シルバー | 5 | 7 |
| 祈りの集約 | ゴールド | 6 | 3 |
ウィッチ
| カード名 | レアリティ | PP | ドラホー評価 |
| クラフトウォーロック | ブロンズ | 2 | 8.5 |
| スカラーウィッチ | シルバー | 2 | 5.5 |
| ペンギンウィザード | ブロンズ | 2 | 8.5 |
| ルーキーアルケミスト | ブロンズ | 2 | 9 |
| ルーキーマジシャン・サミー | ブロンズ | 2 | 7 |
| ガントレットヒーラー | ブロンズ | 3 | 6 |
| スペクトラルウィザード | シルバー | 3 | 5.5 |
| ルーンガーディアン | ブロンズ | 3 | 7 |
| クイーン・メイヴ | シルバー | 4 | 9 |
| 結界魔術師 | ブロンズ | 4 | 6.5 |
| 上級アルケミスト | ブロンズ | 4 | 5.5 |
| デモンフレイムメイジ | シルバー | 4 | 7 |
| マーリン | レジェンド | 4 | 9 |
| ルーンブレードサモナー | シルバー | 4 | 2 |
| エンシェントアルケミスト | ゴールド | 5 | 9.5 |
| 旋風の魔術師 | ブロンズ | 5 | 5 |
| フレイムウィッチ | シルバー | 5 | 7.5 |
| ライトニングシューター | シルバー | 5 | 7.5 |
| ウィッチクラフト・マギサ | シルバー | 6 | 8.5 |
| 怨恨の魔女 | ブロンズ | 6 | 7 |
| ジュエルゴーレム | シルバー | 6 | 7 |
| マスターアルケミスト | ブロンズ | 6 | 8.5 |
| ドラゴンメイジ | ゴールド | 7 | 8.5 |
| アークサモナー・エラスムス | レジェンド | 8 | 10 |
| ミスリルゴーレム | レジェンド | 9 | 9.5 |
| フレイムデストロイヤー | シルバー | 10 | 8.5 |
| | | |
| スペルカード | | | |
| 実験開始 | シルバー | 1 | 7 |
| 知恵の光 | ブロンズ | 1 | 6.5 |
| ウィンドブラスト | ブロンズ | 2 | 8 |
| ゴーレムの練成 | ブロンズ | 2 | 9 |
| 虹の輝き | ブロンズ | 2 | 8.5 |
| マジックミサイル | ブロンズ | 2 | 7.5 |
| サモンスノー | ブロンズ | 3 | 7 |
| ファーストカース | ゴールド | 3 | 6.5 |
| 変成の魔術 | シルバー | 3 | 7 |
| 魔力の蓄積 | シルバー | 3 | 5 |
| 地裂弾 | ブロンズ | 4 | 8 |
| 二重練成 | ブロンズ | 4 | 8.5 |
| ファイアーチェイン | ゴールド | 4 | 7.5 |
| 運命の導き | ブロンズ | 5 | 6.5 |
| ゴーレムプロテクション | シルバー | 5 | 6 |
| 冬の女王の気紛れ | ゴールド | 5 | 7 |
| 神秘の獲得 | ゴールド | 6 | 1 |
| アルケミックロア | シルバー | 7 | 9 |
| 双璧の召喚 | ブロンズ | 7 | 8.5 |
| 炎の握撃 | ブロンズ | 8 | 8.5 |
| 次元の超越 | ゴールド | 18 | 0.5 |
| | | |
| アミュレットカード | | | |
| 雄大なる教え | ブロンズ | 2 | 7 |
| 初級錬金実験 | ブロンズ | 3 | 8 |
| 錬金術の代償 | シルバー | 3 | 7.5 |
| 錬金工房 | ブロンズ | 4 | 8.5 |
| 魔導の力場 | ゴールド | 5 | 2 |
| ノノの秘密研究室 | ゴールド | 7 | 10 |
ニュートラル
| | | エルフ | ロイヤル | ドラゴン | ネクロマンサー | ヴァンパイア | ビショップ | ウィッチ |
| ゴブリン | ブロンズ | 1 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 |
| ファイター | ブロンズ | 2 | 7.5 | 8 | 8.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| ベルエンジェル | シルバー | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 |
| ミノタウロス | ブロンズ | 2 | 5 | 5.5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 5.5 |
| シールドエンジェル | ブロンズ | 3 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 7 | 6.5 |
| ツインプリズナー・グラス | ゴールド | 3 | | | | | | | |
| ツインプリズナー・フラム | ゴールド | 3 | | | | | | | |
| ヒーリングエンジェル | ブロンズ | 3 | 6 | 5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 6.5 |
| リザードマン | シルバー | 3 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
| 流浪の傭兵 | ブロンズ | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
| ウルズ | ゴールド | 4 | | | | | | | |
| ゴリアテ | ブロンズ | 4 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| デザートライダー | ブロンズ | 4 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ゴブリンマウントデーモン | シルバー | 5 | 7 | 6.5 | 9.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 天剣の乙女 | ブロンズ | 5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| 風神 | ゴールド | 5 | | | | | | | |
| アテナ | ゴールド | 6 | | | | | | | |
| 天翼を食う者 | ゴールド | 6 | | | | | | | |
| ガブリエル | レジェンド | 7 | 8.5 | 9.5 | 8 | 9 | 8.5 | 8 | 6.5 |
| ギルガメッシュ | シルバー | 8 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| ルシフェル | レジェンド | 8 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| サタン | レジェンド | 10 | 5 | 4.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | 6.5 |
| | | | | | | | | |
| スペルカード | | | | | | | | | |
| エンジェルスナイプ | シルバー | 1 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 |
| 新たなる運命 | ゴールド | 2 | | | | | | | |
| 研磨の魔法 | ブロンズ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 |
| 光の道筋 | シルバー | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| エンジェルバレッジ | シルバー | 3 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
| 天上の楽曲 | ブロンズ | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 |
| デモンストライク | ブロンズ | 4 | 5.0. | 6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
| エクスキューション | シルバー | 5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 |
| | | | | | | | | |
| アミュレットカード | | | | | | | | | |
| 運命の泉 | ブロンズ | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 |
| 冥府への道 | ゴールド | 4 | | | | | | | |