(XLN-CW)Paladin of the Bloodstained/血潮隊の聖騎士
| 日本語 NM | 29円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 24円 残り 0 |
| 英語 NM | 29円 残り 8 |
| 英語 EX | 24円 残り 0 |
(XLN-CW)Territorial Hammerskull/縄張り持ちの槌頭
| 日本語 NM | 29円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 24円 残り 0 |
| 英語 NM | 29円 残り 8 |
| 英語 EX | 24円 残り 0 |
(XLN-CB)Dire Fleet Interloper/凶兆艦隊の侵入者
| 日本語 NM | 29円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 24円 残り 0 |
| 英語 NM | 29円 残り 8 |
| 英語 EX | 24円 残り 0 |
(XLN-CB)Fathom Fleet Cutthroat/深海艦隊の殺し屋
| 日本語 NM | 29円 残り 8 |
|---|---|
| 日本語 EX | 24円 残り 0 |
| 英語 NM | 29円 残り 8 |
| 英語 EX | 24円 残り 0 |



















































