【Foil】【Kevin Eastmanシグネチャー】(TMT-MW)Leonardo, Sewer Samurai/下水道侍、レオナルド【No.0301】
| 英語 NM | 420,000円 残り 1 |
|---|---|
| 英語 EX | 400,000円 残り 0 |
【Foil】【Kevin Eastmanシグネチャー】(TMT-MU)Donatello, Mutant Mechanic/ミュータントの機械工、ドナテロ【No.0302】
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】【Kevin Eastmanシグネチャー】(TMT-MR)Raphael, Ninja Destroyer/破壊のニンジャ、ラファエロ【No.0303】
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】【Kevin Eastmanシグネチャー】(TMT-MG)Michelangelo, Improviser/即興役者、ミケランジェロ【No.0304】
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-MW)Leonardo, Sewer Samurai/下水道侍、レオナルド
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 600円 残り 1 |
| 英語 EX | 500円 残り 0 |
【Foil】(TMT-MW)Triceraton Commander/トリケラトンの指揮官
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 600円 残り 2 |
| 英語 EX | 500円 残り 0 |
【Foil】(TMT-MU)Donatello, Mutant Mechanic/ミュータントの機械工、ドナテロ
| 日本語 NM | 400円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 300円 残り 0 |
| 英語 NM | 400円 残り 0 |
| 英語 EX | 300円 残り 0 |
【Foil】(TMT-MU)Mondo Gecko/モンド・ゲッコー
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 600円 残り 0 |
| 英語 EX | 500円 残り 0 |
【Foil】(TMT-MU)Turtles in Time/時を駆けるタートルズ
| 日本語 NM | 100円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 300円 残り 0 |
| 英語 EX | 250円 残り 0 |
【Foil】(TMT-MB)The Cloning of Shredder/シュレッダーの複製術
| 日本語 NM | 800円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 1 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】(TMT-MB)Super Shredder/スーパーシュレッダー
| 日本語 NM | 4,500円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 4,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 5,000円 残り 1 |
| 英語 EX | 4,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-MR)Broadcast Takeover/電波ジャック
| 日本語 NM | 200円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 150円 残り 0 |
| 英語 NM | 200円 残り 0 |
| 英語 EX | 150円 残り 0 |
【Foil】(TMT-MR)Raphael, Ninja Destroyer/破壊のニンジャ、ラファエロ
| 日本語 NM | 200円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 500円 残り 0 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
【Foil】(TMT-MG)Michelangelo, Improviser/即興役者、ミケランジェロ
| 日本語 NM | 2,000円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,600円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,800円 残り 2 |
| 英語 EX | 1,500円 残り 0 |
【Foil】(TMT-MM)Dark Leo & Shredder/ダーク・レオとシュレッダー
| 日本語 NM | 1,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,000円 残り 1 |
| 英語 EX | 1,600円 残り 0 |
【Foil】(TMT-MM)The Last Ronin/ラスト・ローニン
| 日本語 NM | 300円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 250円 残り 0 |
| 英語 NM | 300円 残り 0 |
| 英語 EX | 250円 残り 0 |
【Foil】(TMT-MM)North Wind Avatar/北風の守護者
| 日本語 NM | 3,500円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 3,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,800円 残り 1 |
| 英語 EX | 2,400円 残り 0 |
【Foil】(TMT-MA)Krang, Utrom Warlord/ユートロムの武人、クランゲ
| 日本語 NM | 2,500円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 3,000円 残り 2 |
| 英語 EX | 2,400円 残り 0 |
【Foil】(TMT-MA)Technodrome/テクノドローム
| 日本語 NM | 2,500円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,500円 残り 0 |
| 英語 EX | 2,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RW)Agent Bishop, Man in Black/黒服の男、エージェント・ビショップ
| 日本語 NM | 300円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 250円 残り 0 |
| 英語 NM | 300円 残り 1 |
| 英語 EX | 250円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RW)Leader's Talent/リーダーの素質
| 日本語 NM | 300円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 250円 残り 0 |
| 英語 NM | 300円 残り 2 |
| 英語 EX | 250円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RW)Leonardo, Cutting Edge/鋭い切先、レオナルド
| 日本語 NM | 400円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 300円 残り 0 |
| 英語 NM | 600円 残り 0 |
| 英語 EX | 500円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RW)Leonardo's Technique/レオナルドの奥義
| 日本語 NM | 500円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 500円 残り 3 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RW)Sally Pride, Lioness Leader/ライオンクイーン、サリー・プライド
| 日本語 NM | 100円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 50円 残り 1 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RW)Turncoat Kunoichi/裏切りのくノ一
| 日本語 NM | 100円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 100円 残り 0 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RW)Turtles Forever/タートルズよいつまでも
| 日本語 NM | 100円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 100円 残り 0 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RU)April O'Neil, Hacktivist/ハクティビスト、エイプリル・オニール
| 日本語 NM | 50円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 50円 残り 0 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RU)Does Machines/メカの天才
| 日本語 NM | 600円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 800円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RU)Donatello, Gadget Master/ガジェットマスター、ドナテロ
| 日本語 NM | 500円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 500円 残り 2 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RU)Kitsune, Dragon's Daughter/ドラゴンの娘、キツネ
| 日本語 NM | 50円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 50円 残り 0 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RU)Kitsune's Technique/キツネの奥義
| 日本語 NM | 500円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,800円 残り 1 |
| 英語 EX | 1,500円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RU)Krang, Master Mind/大いなる脳ミソ、クランゲ
| 日本語 NM | 1,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 800円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RU)Renet, Temporal Apprentice/時空術師見習い、レネト
| 日本語 NM | 50円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 50円 残り 2 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RB)Armaggon, Future Shark/未来のサメ、アルマゴン
| 日本語 NM | 500円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 300円 残り 0 |
| 英語 EX | 250円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RB)Madame Null, Power Broker/権力の仲買人、マダム・ヌル
| 日本語 NM | 200円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 150円 残り 0 |
| 英語 NM | 200円 残り 1 |
| 英語 EX | 150円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RB)Rat King, Verminister/害獣マスター、ラットキング
| 日本語 NM | 200円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 150円 残り 0 |
| 英語 NM | 200円 残り 1 |
| 英語 EX | 150円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RB)Savanti Romero, Time's Exile/時の牢獄を破りし者、サヴァンティ・ロメロ
| 日本語 NM | 100円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 400円 残り 1 |
| 英語 EX | 300円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RB)Shark Shredder, Killer Clone/殺し屋クローン、シャークシュレッダー
| 日本語 NM | 100円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 200円 残り 0 |
| 英語 EX | 150円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RB)South Wind Avatar/南風の守護者
| 日本語 NM | 200円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 150円 残り 0 |
| 英語 NM | 200円 残り 0 |
| 英語 EX | 150円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RB)Splinter's Technique/スプリンターの奥義
| 日本語 NM | 800円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 700円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 2 |
| 英語 EX | 700円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RR)Casey Jones, Vigilante/ヴィジランテ、ケイシー・ジョーンズ
| 日本語 NM | 1,200円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 900円 残り 0 |
| 英語 EX | 800円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RR)Cool but Rude/華麗だが無礼者
| 日本語 NM | 3,200円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,600円 残り 0 |
| 英語 NM | 3,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 2,400円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RR)Improvised Arsenal/寄せ集めの武器
| 日本語 NM | 400円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 300円 残り 0 |
| 英語 NM | 400円 残り 0 |
| 英語 EX | 300円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RR)Raphael, the Nightwatcher/ナイトウォッチャー、ラファエロ
| 日本語 NM | 500円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 500円 残り 0 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RR)Raphael's Technique/ラファエロの奥義
| 日本語 NM | 200円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 250円 残り 0 |
| 英語 NM | 300円 残り 1 |
| 英語 EX | 250円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RR)Ravenous Robots/暴食ロボット
| 日本語 NM | 1,500円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,200円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,200円 残り 2 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RR)Slash, Reptile Rampager/破天荒爬虫類、スラッシュ
| 日本語 NM | 100円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 100円 残り 0 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RG)Groundchuck & Dirtbag/グランドチャックとダートバッグ
| 日本語 NM | 50円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 300円 残り 0 |
| 英語 EX | 250円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RG)Leatherhead, Swamp Stalker/沼地のハンター、レザーヘッド
| 日本語 NM | 700円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 500円 残り 0 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RG)Michelangelo, Weirdness to 11/ぶっとび全開、ミケランジェロ
| 日本語 NM | 1,400円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,200円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,200円 残り 2 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RG)Michelangelo's Technique/ミケランジェロの奥義
| 日本語 NM | 300円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 600円 残り 3 |
| 英語 EX | 500円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RG)Mutagen Man, Living Ooze/生けるスライム、ミュータンジェンマン
| 日本語 NM | 500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 500円 残り 4 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RG)Transdimensional Bovine/次元を超越したウシ
| 日本語 NM | 100円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 250円 残り 0 |
| 英語 NM | 300円 残り 0 |
| 英語 EX | 250円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RM)Bebop & Rocksteady/ビーバップとロックステディ
| 日本語 NM | 200円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 160円 残り 0 |
| 英語 NM | 50円 残り 0 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RM)Don & Leo, Problem Solvers/トラブル解決コンビ、ドニーとレオ
| 日本語 NM | 50円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 50円 残り 0 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RM)Don & Raph, Hard Science/ハードサイエンス、ドニーとラフ
| 日本語 NM | 50円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 50円 残り 0 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RM)Krang & Shredder/クランゲとシュレッダー
| 日本語 NM | 50円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 50円 残り 0 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RM)Mikey & Don, Party Planners/パーティーはおまかせ、マイキーとドニー
| 日本語 NM | 100円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 100円 残り 1 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RM)Mikey & Leo, Chaos & Order/混沌と秩序、マイキーとレオ
| 日本語 NM | 500円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 500円 残り 1 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RM)Raph & Leo, Sibling Rivals/兄弟でありライバル、ラフとレオ
| 日本語 NM | 150円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 120円 残り 0 |
| 英語 NM | 300円 残り 2 |
| 英語 EX | 250円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RM)Raph & Mikey, Troublemakers/トラブルメーカー、ラフとマイキー
| 日本語 NM | 300円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 250円 残り 0 |
| 英語 NM | 200円 残り 0 |
| 英語 EX | 150円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RM)Splinter, Radical Rat/乱暴鼠、スプリンター
| 日本語 NM | 200円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 150円 残り 0 |
| 英語 NM | 200円 残り 0 |
| 英語 EX | 150円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RM)Tokka & Rahzar, Terrible Twos/手に負えない二人組、トッカとラーザー
| 日本語 NM | 200円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 700円 残り 1 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RA)The Ooze/始まりの液体
| 日本語 NM | 1,400円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,200円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,200円 残り 1 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RA)Weather Maker/天気生成装置
| 日本語 NM | 600円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 600円 残り 2 |
| 英語 EX | 500円 残り 0 |
【Foil】(TMT-RL)Northampton Farm/ノーサンプトンの農場
| 日本語 NM | 400円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 300円 残り 0 |
| 英語 NM | 400円 残り 0 |
| 英語 EX | 300円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UW)Dimensional Exile/異次元への追放
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UW)Featherbrained Filcher/羽根頭の泥棒
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UW)Koya, Death from Above/舞い降りる死神、コウヤ
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UW)The Last Ronin's Technique/ラスト・ローニンの奥義
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UW)Leonardo, Leader in Blue/青を纏うリーダー、レオナルド
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UW)Lita, Little Orphan Amphibian/小さな孤児の両生種、リタ
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UW)Mighty Mutanimals/マイティ・ミュータニマルズ
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UW)Quintessential Katana/ごく普通の刀
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UU)April, Reporter of the Weird/怪奇事件担当記者、エイプリル
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UU)Bespoke Bo/特製の六尺棒
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UU)Donatello, Way with Machines/機械いじりの才能、ドナテロ
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UU)Donatello's Technique/ドナテロの奥義
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UU)Fugitive Droid/逃亡するドロイド
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UU)Metalhead/メタルヘッド
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UU)Ooze Spill/液体漏れ
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UU)Ray Fillet, Man Ray/ヒューマンタ、レイ・フィレット
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UB)Death in the Family/家族との死別
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UB)Dream Beavers/悪夢のビーバー
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UB)Lord Dregg, Insect Invader/昆虫の侵略者、ロード・ドレッグ
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UB)Paramecia Coloniex/パラミシア・コロニエックス
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UB)Shredder, Unrelenting/果てなき執念、シュレッダー
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UB)Shredder's Armor/シュレッダーの甲冑
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UB)Shredder's Technique/シュレッダーの奥義
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UB)Splinter, Hamato Yoshi/スプリンター、ハマト・ヨシ
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UR)Casey Jones, Jury-Rig Justiciar/即席ヒーロー、ケイシー・ジョーンズ
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UR)General Traag, Heart of Stone/堅忍不屈、トラーグ総司令
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UR)Hard-Won Jitte/勝ち取った十手
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
【Foil】(TMT-UR)Jennika's Technique/ジェニカの奥義
| 日本語 NM | 99,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |





































































































