(ECL-Token)Shapeshifter Token/多相の戦士トークン【No.0001】
| 日本語 NM | 99円 残り 15 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 99円 残り 20 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
(ECL-Token)Elk Token/大鹿トークン【No.0002】
| 日本語 NM | 499円 残り 31 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 499円 残り 5 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
(ECL-Token)Treefolk Token/ツリーフォークトークン【No.0003】
| 日本語 NM | 99円 残り 9 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 99円 残り 22 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
(ECL-Token)Elf Token/エルフトークン【No.0004】
| 日本語 NM | 99円 残り 37 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 99円 残り 48 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
(ECL-Token)Faerie Token/フェアリートークン【No.0005】
| 日本語 NM | 99円 残り 25 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 99円 残り 11 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
(ECL-Token)Goblin Token/ゴブリントークン【No.0006】
| 日本語 NM | 99円 残り 19 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 99円 残り 19 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
(ECL-Token)Kithkin Token/キスキントークン【No.0007】
| 日本語 NM | 99円 残り 47 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 99円 残り 47 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
(ECL-Token)Merfolk Token/マーフォークトークン【No.0008】
| 日本語 NM | 99円 残り 20 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 99円 残り 21 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
(ECL-Token)Worm Token/蟲トークン【No.0009】
| 日本語 NM | 99円 残り 17 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 99円 残り 15 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
(ECL-Token)Treasure Token/宝物トークン【No.0010】
| 日本語 NM | 99円 残り 40 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 99円 残り 42 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
(ECL-Token)Mutavault Token/変わり谷トークン【No.0011】
| 日本語 NM | 499円 残り 22 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 499円 残り 6 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |












