【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MW)Salvation Engine/救出エンジン【No.0431】
| 日本語 NM | 1,500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,200円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,500円 残り 1 |
| 英語 EX | 1,200円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MW)Valor's Flagship/武勇の旗艦【No.0434】
| 日本語 NM | 1,500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,200円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,500円 残り 0 |
| 英語 EX | 1,200円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MW)Salvation Engine/救出エンジン【No.0517】
| 日本語 NM | 2,500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,500円 残り 0 |
| 英語 EX | 2,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MW)Valor's Flagship/武勇の旗艦【No.0519】
| 日本語 NM | 3,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,400円 残り 0 |
| 英語 NM | 3,300円 残り 0 |
| 英語 EX | 2,600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MU)Mu Yanling, Wind Rider/風乗り、ムー・ヤンリン【No.0437】
| 日本語 NM | 2,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,600円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 1,600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MB)The Last Ride/死の車【No.0451】
| 日本語 NM | 2,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,600円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,000円 残り 1 |
| 英語 EX | 1,600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MB)The Speed Demon/スピードデーモン【No.0453】
| 日本語 NM | 1,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,200円 残り 0 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MB)The Last Ride/死の車【No.0525】
| 日本語 NM | 3,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,400円 残り 0 |
| 英語 NM | 3,000円 残り 1 |
| 英語 EX | 2,400円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MB)The Speed Demon/スピードデーモン【No.0538】
| 日本語 NM | 1,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,500円 残り 0 |
| 英語 EX | 2,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MR)Chandra, Spark Hunter/灯を追う者、チャンドラ【No.0456】
| 日本語 NM | 6,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 5,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 6,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 5,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MR)Hazoret, Godseeker/求道神、ハゾレト【No.0462】
| 日本語 NM | 3,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,400円 残り 0 |
| 英語 NM | 3,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 2,400円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MR)Hazoret, Godseeker/求道神、ハゾレト【No.0546】
| 日本語 NM | 5,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 4,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 5,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 4,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MG)March of the World Ooze/世界軟泥の進撃【No.0468】
| 日本語 NM | 2,500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 4,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 3,200円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MG)Thunderous Velocipede/轟音の速百足【No.0471】
| 日本語 NM | 3,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,400円 残り 0 |
| 英語 NM | 3,000円 残り 2 |
| 英語 EX | 2,400円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MG)Thunderous Velocipede/轟音の速百足【No.0529】
| 日本語 NM | 4,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 3,200円 残り 0 |
| 英語 NM | 4,000円 残り 1 |
| 英語 EX | 3,200円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Brightglass Gearhulk/輝晶の機械巨人【No.0474】
| 日本語 NM | 8,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 7,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,500円 残り 1 |
| 英語 EX | 2,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Coalstoke Gearhulk/焚炭の機械巨人【No.0477】
| 日本語 NM | 2,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,600円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 1,600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Ketramose, the New Dawn/新たな夜明け、ケトラモーズ【No.0482】
| 日本語 NM | 5,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 4,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 7,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 6,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Loot, the Pathfinder/開拓者、おたから【No.0484】
| 日本語 NM | 4,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 3,200円 残り 0 |
| 英語 NM | 4,000円 残り 1 |
| 英語 EX | 3,200円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Mimeoplasm, Revered One/崇められし擬態の原形質【No.0486】
| 日本語 NM | 1,500円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,200円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,500円 残り 3 |
| 英語 EX | 1,200円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Oildeep Gearhulk/油浸の機械巨人【No.0487】
| 日本語 NM | 3,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,400円 残り 0 |
| 英語 NM | 3,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 2,400円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Pyrewood Gearhulk/葬薪の機械巨人【No.0488】
| 日本語 NM | 1,200円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,200円 残り 2 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Riptide Gearhulk/激浪の機械巨人【No.0490】
| 日本語 NM | 3,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,400円 残り 0 |
| 英語 NM | 3,000円 残り 1 |
| 英語 EX | 2,400円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Sab-Sunen, Luxa Embodied/ルクサの体現、サブ=スネン【No.0491】
| 日本語 NM | 4,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 3,200円 残り 0 |
| 英語 NM | 4,000円 残り 2 |
| 英語 EX | 3,200円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Brightglass Gearhulk/輝晶の機械巨人【No.0547】
| 日本語 NM | 10,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 8,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 10,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 8,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Coalstoke Gearhulk/焚炭の機械巨人【No.0548】
| 日本語 NM | 2,500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,500円 残り 4 |
| 英語 EX | 2,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Ketramose, the New Dawn/新たな夜明け、ケトラモーズ【No.0549】
| 日本語 NM | 12,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 10,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 20,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 16,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Oildeep Gearhulk/油浸の機械巨人【No.0550】
| 日本語 NM | 4,500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 4,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 3,500円 残り 4 |
| 英語 EX | 3,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Pyrewood Gearhulk/葬薪の機械巨人【No.0551】
| 日本語 NM | 3,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,400円 残り 0 |
| 英語 NM | 3,000円 残り 1 |
| 英語 EX | 2,400円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Riptide Gearhulk/激浪の機械巨人【No.0552】
| 日本語 NM | 3,000円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,400円 残り 0 |
| 英語 NM | 3,500円 残り 0 |
| 英語 EX | 3,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MM)Sab-Sunen, Luxa Embodied/ルクサの体現、サブ=スネン【No.0553】
| 日本語 NM | 6,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 5,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 6,000円 残り 1 |
| 英語 EX | 5,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MA)The Aetherspark/霊気灯【No.0496】
| 日本語 NM | 7,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 6,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 9,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 8,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-MA)Radiant Lotus/光輝の睡蓮【No.0500】
| 日本語 NM | 8,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 7,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 18,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 16,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RW)Basri, Tomorrow's Champion/未来の優勝者、バスリ【No.0427】
| 日本語 NM | 500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 500円 残り 2 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RW)Bulwark Ox/防壁の雄牛【No.0428】
| 日本語 NM | 400円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 300円 残り 0 |
| 英語 NM | 400円 残り 4 |
| 英語 EX | 300円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RW)Guardian Sunmare/守護の陽馬【No.0429】
| 日本語 NM | 500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 500円 残り 3 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RW)Perilous Snare/危険な罠【No.0430】
| 日本語 NM | 800円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 1 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RW)Skyseer's Chariot/空見の戦車【No.0432】
| 日本語 NM | 500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 500円 残り 3 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RW)Spectacular Pileup/壮大な玉突き衝突【No.0433】
| 日本語 NM | 1,500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,200円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 3 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RW)Voyager Glidecar/ボヤージャーの滑空車【No.0435】
| 日本語 NM | 400円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 300円 残り 0 |
| 英語 NM | 400円 残り 1 |
| 英語 EX | 300円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RW)Skyseer's Chariot/空見の戦車【No.0518】
| 日本語 NM | 1,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,000円 残り 1 |
| 英語 EX | 800円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RW)Voyager Glidecar/ボヤージャーの滑空車【No.0520】
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 700円 残り 1 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RW)Bulwark Ox/防壁の雄牛【No.0532】
| 日本語 NM | 500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,000円 残り 1 |
| 英語 EX | 800円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RW)Guardian Sunmare/守護の陽馬【No.0533】
| 日本語 NM | 1,200円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,200円 残り 1 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RU)Mindspring Merfolk/思考の泉のマーフォーク【No.0436】
| 日本語 NM | 800円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 0 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RU)Possession Engine/悪魔憑きエンジン【No.0438】
| 日本語 NM | 400円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 300円 残り 0 |
| 英語 NM | 400円 残り 1 |
| 英語 EX | 300円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RU)Repurposing Bay/再利用隔室【No.0439】
| 日本語 NM | 5,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 4,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 5,000円 残り 2 |
| 英語 EX | 4,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RU)Riverchurn Monument/奔流川の記念碑【No.0440】
| 日本語 NM | 1,200円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,200円 残り 0 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RU)Thopter Fabricator/飛行機械の製造者【No.0441】
| 日本語 NM | 400円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 300円 残り 0 |
| 英語 NM | 700円 残り 4 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RU)Unstoppable Plan/止められない計画【No.0442】
| 日本語 NM | 2,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,600円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,400円 残り 2 |
| 英語 EX | 2,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RU)Vnwxt, Verbose Host/多弁な司会、ヴンウクスト【No.0443】
| 日本語 NM | 800円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 3 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RU)Waxen Shapethief/蝋の姿泥棒【No.0444】
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,000円 残り 3 |
| 英語 EX | 800円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RU)Possession Engine/悪魔憑きエンジン【No.0521】
| 日本語 NM | 800円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 1 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RU)Thopter Fabricator/飛行機械の製造者【No.0522】
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 0 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RU)Mindspring Merfolk/思考の泉のマーフォーク【No.0534】
| 日本語 NM | 1,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,500円 残り 1 |
| 英語 EX | 1,200円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RU)Waxen Shapethief/蝋の姿泥棒【No.0535】
| 日本語 NM | 800円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 1 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RB)Bloodghast/恐血鬼【No.0445】
| 日本語 NM | 1,500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,200円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,500円 残り 2 |
| 英語 EX | 1,200円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RB)Cryptcaller Chariot/墓所呼びの戦車【No.0446】
| 日本語 NM | 800円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 2 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RB)Cursecloth Wrappings/呪い布の包帯【No.0447】
| 日本語 NM | 800円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 1 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RB)Demonic Junker/悪魔の破砕機【No.0448】
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,200円 残り 1 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RB)Gas Guzzler/ガス喰らい【No.0449】
| 日本語 NM | 500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 500円 残り 4 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RB)Gonti, Night Minister/夜の大臣、ゴンティ【No.0450】
| 日本語 NM | 500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,200円 残り 2 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RB)Quag Feast/沼地の晩餐会【No.0452】
| 日本語 NM | 500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 500円 残り 0 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RB)Cryptcaller Chariot/墓所呼びの戦車【No.0523】
| 日本語 NM | 1,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,500円 残り 1 |
| 英語 EX | 1,200円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RB)Demonic Junker/悪魔の破砕機【No.0524】
| 日本語 NM | 800円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 0 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RB)Bloodghast/恐血鬼【No.0536】
| 日本語 NM | 2,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,600円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,500円 残り 0 |
| 英語 EX | 2,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RB)Gas Guzzler/ガス喰らい【No.0537】
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 600円 残り 1 |
| 英語 EX | 500円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RR)Boommobile/爆弾車【No.0454】
| 日本語 NM | 300円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 250円 残り 0 |
| 英語 NM | 300円 残り 1 |
| 英語 EX | 250円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RR)Burnout Bashtronaut/焼き切る非行士【No.0455】
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 600円 残り 1 |
| 英語 EX | 500円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RR)Count on Luck/運任せ【No.0457】
| 日本語 NM | 1,500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,200円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,500円 残り 2 |
| 英語 EX | 1,200円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RR)Daretti, Rocketeer Engineer/ロケッティアの技師、ダレッティ【No.0458】
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 1 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RR)Draconautics Engineer/竜航技師【No.0459】
| 日本語 NM | 1,800円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,500円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,800円 残り 2 |
| 英語 EX | 1,500円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RR)Full Throttle/フルスロットル【No.0460】
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,800円 残り 2 |
| 英語 EX | 1,500円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RR)Gastal Thrillroller/ガスタルの激ヤバ車【No.0461】
| 日本語 NM | 400円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 300円 残り 0 |
| 英語 NM | 400円 残り 4 |
| 英語 EX | 300円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RR)Howlsquad Heavy/咆吼部隊の重量級【No.0463】
| 日本語 NM | 800円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,300円 残り 1 |
| 英語 EX | 1,200円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RR)Boommobile/爆弾車【No.0526】
| 日本語 NM | 500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 2 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RR)Gastal Thrillroller/ガスタルの激ヤバ車【No.0527】
| 日本語 NM | 1,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,000円 残り 1 |
| 英語 EX | 800円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RR)Burnout Bashtronaut/焼き切る非行士【No.0539】
| 日本語 NM | 800円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 2 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RR)Draconautics Engineer/竜航技師【No.0540】
| 日本語 NM | 2,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,600円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,000円 残り 1 |
| 英語 EX | 1,600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RR)Howlsquad Heavy/咆吼部隊の重量級【No.0541】
| 日本語 NM | 1,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,800円 残り 2 |
| 英語 EX | 1,500円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RG)Afterburner Expert/アフターバーナーの専門家【No.0464】
| 日本語 NM | 2,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,600円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,000円 残り 3 |
| 英語 EX | 1,600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RG)Agonasaur Rex/アゴナサウルス・レックス【No.0465】
| 日本語 NM | 1,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 800円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RG)District Mascot/地区のマスコット【No.0466】
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,200円 残り 1 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RG)Lumbering Worldwagon/重厚な世界踏破車【No.0467】
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,000円 残り 2 |
| 英語 EX | 800円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RG)Oviya, Automech Artisan/自動機械職人、オビア【No.0469】
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,000円 残り 2 |
| 英語 EX | 800円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RG)Regal Imperiosaur/威厳ある放漫トカゲ【No.0470】
| 日本語 NM | 1,200円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,200円 残り 2 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RG)Webstrike Elite/網撃の精鋭【No.0472】
| 日本語 NM | 600円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 1 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RG)Lumbering Worldwagon/重厚な世界踏破車【No.0528】
| 日本語 NM | 800円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 0 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RG)Agonasaur Rex/アゴナサウルス・レックス【No.0542】
| 日本語 NM | 1,200円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,500円 残り 0 |
| 英語 EX | 1,200円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RG)District Mascot/地区のマスコット【No.0543】
| 日本語 NM | 800円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,200円 残り 2 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RG)Webstrike Elite/網撃の精鋭【No.0544】
| 日本語 NM | 800円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,200円 残り 3 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RM)Aatchik, Emerald Radian/翠色のラジアン、アーチック【No.0473】
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 600円 残り 1 |
| 英語 EX | 500円 残り 1 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RM)Captain Howler, Sea Scourge/海の災い魔、ハウラー船長【No.0475】
| 日本語 NM | 500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,500円 残り 0 |
| 英語 EX | 2,000円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RM)Caradora, Heart of Alacria/アラクリアの心、カラドーラ【No.0476】
| 日本語 NM | 500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 500円 残り 0 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RM)Debris Beetle/屑転がし【No.0478】
| 日本語 NM | 500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 500円 残り 3 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
【Foil】【ファーストプレイス・フォイル】(DFT-RM)Explosive Getaway/爆発的逃走【No.0479】
| 日本語 NM | 300円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 250円 残り 0 |
| 英語 NM | 300円 残り 0 |
| 英語 EX | 250円 残り 0 |
