(MKM-Token)Human Token/人間トークン【No.0002】
| 日本語 NM | 49円 残り 11 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 49円 残り 33 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)Merfolk Token/マーフォークトークン【No.0003】
| 日本語 NM | 49円 残り 3 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 49円 残り 17 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)Bat Token/コウモリトークン【No.0004】
| 日本語 NM | 49円 残り 4 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 49円 残り 18 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)Skeleton Token/スケルトントークン【No.0005】
| 日本語 NM | 149円 残り 0 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 100円 残り 0 | 
| 英語 NM | 149円 残り 0 | 
| 英語 EX | 100円 残り 0 | 
(MKM-Token)Goblin Token/ゴブリントークン【No.0006】
| 日本語 NM | 49円 残り 0 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 49円 残り 21 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)Imp Token/インプトークン【No.0007】
| 日本語 NM | 49円 残り 0 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 199円 残り 6 | 
| 英語 EX | 150円 残り 0 | 
(MKM-Token)Ooze Token/ウーズトークン【No.0008】
| 日本語 NM | 49円 残り 2 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 49円 残り 17 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)Plant Token/植物トークン【No.0009】
| 日本語 NM | 199円 残り 1 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 150円 残り 0 | 
| 英語 NM | 199円 残り 0 | 
| 英語 EX | 150円 残り 0 | 
(MKM-Token)Detective Token/探偵トークン【No.0010】
| 日本語 NM | 49円 残り 12 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 49円 残り 104 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)Spider Token/蜘蛛トークン【No.0011】
| 日本語 NM | 49円 残り 3 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 49円 残り 13 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)Spirit Token/スピリットトークン【No.0012】
| 日本語 NM | 49円 残り 1 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 49円 残り 21 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)Voja Fenstalker Token/ヴォジャ・フェンストーカートークン【No.0013】
| 日本語 NM | 49円 残り 4 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 2 | 
| 英語 NM | 49円 残り 18 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)Clue Token/手掛かりトークン【No.0014】
| 日本語 NM | 49円 残り 11 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 49円 残り 50 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)Clue Token/手掛かりトークン【No.0015】
| 日本語 NM | 49円 残り 5 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 49円 残り 64 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)Clue Token/手掛かりトークン【No.0016】
| 日本語 NM | 49円 残り 10 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 49円 残り 58 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)Clue Token/手掛かりトークン【No.0017】
| 日本語 NM | 49円 残り 14 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 49円 残り 56 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)Clue Token/手掛かりトークン【No.0018】
| 日本語 NM | 49円 残り 9 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 49円 残り 51 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)Thopter (0/0) Token/飛行機械トークン【No.0019】
| 日本語 NM | 49円 残り 8 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 49円 残り 17 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)Thopter (1/1) Token/飛行機械トークン【No.0020】
| 日本語 NM | 49円 残り 6 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 | 
| 英語 NM | 49円 残り 47 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKM-Token)A Mysterious Creature/謎のクリーチャー(補助カード)【No.0021】
| 日本語 NM | 49円 残り 13 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 1 | 
| 英語 NM | 49円 残り 105 | 
| 英語 EX | 40円 残り 0 | 
(MKC-Token)Koma's Coil Token/コーマの分体トークン【No.0007】
| 日本語 NM | 499円 残り 0 | 
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 | 
| 英語 NM | 199円 残り 61 | 
| 英語 EX | 160円 残り 0 | 

 
					






















