(2X2-CU)Kasmina's Transmutation/カズミナの変成
| 日本語 NM | 49円 残り 6 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 2 |
| 英語 NM | 49円 残り 11 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(2X2-CU)Makeshift Mauler/その場しのぎのやっかいもの
| 日本語 NM | 49円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 7 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(2X2-CB)Shadowborn Apostle/影生まれの使徒
| 日本語 NM | 149円 残り 40 |
|---|---|
| 日本語 EX | 120円 残り 12 |
| 英語 NM | 299円 残り 10 |
| 英語 EX | 240円 残り 0 |
(2X2-CR)Monastery Swiftspear/僧院の速槍
| 日本語 NM | 199円 残り 32 |
|---|---|
| 日本語 EX | 150円 残り 0 |
| 英語 NM | 199円 残り 11 |
| 英語 EX | 150円 残り 0 |
(2X2-CR)Purphoros's Emissary/パーフォロスの使者
| 日本語 NM | 49円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 1 |
| 英語 NM | 49円 残り 10 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(2X2-CR)Storm Fleet Pyromancer/風雲艦隊の紅蓮術士
| 日本語 NM | 49円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 1 |
| 英語 NM | 49円 残り 10 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(2X2-CG)Grapple with the Past/過去との取り組み
| 日本語 NM | 49円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 8 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(2X2-CG)Webweaver Changeling/巣網編みの変わり身
| 日本語 NM | 49円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 10 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(2X2-CM)Qasali Pridemage/クァーサルの群れ魔道士
| 日本語 NM | 49円 残り 32 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 4 |
| 英語 NM | 49円 残り 11 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(2X2-CM)Tenth District Legionnaire/第10管区の軍団兵
| 日本語 NM | 49円 残り 7 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 2 |
| 英語 NM | 49円 残り 1 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |





























































































