(THB-UW)Alseid of Life's Bounty/命の恵みのアルセイド
| 日本語 NM | 49円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 2 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UW)Archon of Falling Stars/流星の執政官
| 日本語 NM | 49円 残り 9 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 8 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UW)Daxos, Blessed by the Sun/太陽に祝福されしダクソス
| 日本語 NM | 49円 残り 22 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 199円 残り 7 |
| 英語 EX | 160円 残り 0 |
(THB-UW)Heliod's Punishment/ヘリオッドの神罰
| 日本語 NM | 49円 残り 55 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 15 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UW)Lagonna-Band Storyteller/ラゴンナ団の語り部
| 日本語 NM | 49円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 8 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UU)Alirios, Enraptured/魅了された者、アリリオス
| 日本語 NM | 49円 残り 27 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 7 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UU)Callaphe, Beloved of the Sea/海に愛されしカラフィ
| 日本語 NM | 49円 残り 20 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 10 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UU)Shimmerwing Chimera/瞬き翼のキマイラ
| 日本語 NM | 49円 残り 34 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 16 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UB)Drag to the Underworld/死の国への引き込み
| 日本語 NM | 99円 残り 89 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 99円 残り 17 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
(THB-UB)Gray Merchant of Asphodel/アスフォデルの灰色商人
| 日本語 NM | 99円 残り 106 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 5 |
| 英語 NM | 99円 残り 43 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
(THB-UB)Tymaret, Chosen from Death/死より選ばれしティマレット
| 日本語 NM | 49円 残り 16 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 9 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UR)Anax, Hardened in the Forge/鍛冶で鍛えられしアナックス
| 日本語 NM | 49円 残り 47 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 18 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UR)Dreamstalker Manticore/夢忍びのマンティコア
| 日本語 NM | 49円 残り 9 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 8 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UR)Skophos Maze-Warden/スコフォスの迷宮守り
| 日本語 NM | 49円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 8 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UG)The Binding of the Titans/タイタンたちの軛
| 日本語 NM | 49円 残り 45 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 18 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UG)Pheres-Band Brawler/フィーリーズ団の喧嘩屋
| 日本語 NM | 49円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 8 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UG)Renata, Called to the Hunt/狩りに喚ばれしレナータ
| 日本語 NM | 49円 残り 6 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 9 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UG)Setessan Petitioner/セテッサの請願者
| 日本語 NM | 49円 残り 22 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 17 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UM)Eutropia the Twice-Favored/二柱に愛されしユートロピア
| 日本語 NM | 49円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 8 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UM)Hero of the Nyxborn/ニクス生まれの英雄
| 日本語 NM | 49円 残り 35 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 14 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UM)Siona, Captain of the Pyleas/ピレアス号の艦長、シオーナ
| 日本語 NM | 49円 残り 36 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 7 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UM)Slaughter-Priest of Mogis/モーギスの殺戮神官
| 日本語 NM | 49円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 1 |
| 英語 NM | 49円 残り 8 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |
(THB-UM)Warden of the Chained/繋がれた者の番人
| 日本語 NM | 49円 残り 5 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 0 |
| 英語 NM | 49円 残り 8 |
| 英語 EX | 40円 残り 0 |

















































































