(TMP-CW)Circle of Protection: Black/黒の防御円
| 日本語 NM | 49円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 17 |
| 英語 NM | 49円 残り 6 |
| 英語 EX | 40円 残り 13 |
(TMP-CW)Circle of Protection: Blue/青の防御円
| 日本語 NM | 49円 残り 10 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 19 |
| 英語 NM | 49円 残り 8 |
| 英語 EX | 40円 残り 10 |
(TMP-CW)Circle of Protection: Green/緑の防御円
| 日本語 NM | 49円 残り 5 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 3 |
| 英語 NM | 49円 残り 13 |
| 英語 EX | 40円 残り 16 |
(TMP-CW)Circle of Protection: Red/赤の防御円
| 日本語 NM | 49円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 7 |
| 英語 NM | 49円 残り 6 |
| 英語 EX | 40円 残り 13 |
(TMP-CW)Circle of Protection: Shadow/シャドーの防御円
| 日本語 NM | 49円 残り 8 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 10 |
| 英語 NM | 49円 残り 16 |
| 英語 EX | 40円 残り 15 |
(TMP-CW)Circle of Protection: White/白の防御円
| 日本語 NM | 49円 残り 7 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40円 残り 21 |
| 英語 NM | 49円 残り 7 |
| 英語 EX | 40円 残り 13 |
















