(PTK-RW)Guan Yu, Sainted Warrior/列聖の武将 関羽
| 日本語 NM | 599円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 480円 残り 4 |
| 英語 NM | 5,499円 残り 1 |
| 英語 EX | 5,000円 残り 0 |
(PTK-RW)Guan Yu's 1,000-Li March/関羽の千里行
| 日本語 NM | 599円 残り 8 |
|---|---|
| 日本語 EX | 480円 残り 4 |
| 英語 NM | 7,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 6,400円 残り 0 |
(PTK-RW)Huang Zhong, Shu General/蜀の将軍 黄忠
| 日本語 NM | 999円 残り 8 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 4 |
| 英語 NM | 13,999円 残り 2 |
| 英語 EX | 12,000円 残り 0 |
(PTK-RW)Kongming, "Sleeping Dragon"/伏竜 孔明
| 日本語 NM | 399円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 320円 残り 4 |
| 英語 NM | 4,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 4,000円 残り 0 |
(PTK-RW)Kongming's Contraptions/孔明の新兵器
| 日本語 NM | 499円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 4 |
| 英語 NM | 5,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 4,800円 残り 0 |
(PTK-RW)Liu Bei, Lord of Shu/蜀主 劉備
| 日本語 NM | 399円 残り 8 |
|---|---|
| 日本語 EX | 320円 残り 4 |
| 英語 NM | 4,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 4,000円 残り 0 |
(PTK-RW)Pang Tong, "Young Phoenix"/鳳雛 ホウ統
| 日本語 NM | 999円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 3 |
| 英語 NM | 7,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 6,400円 残り 0 |
(PTK-RW)Ravages of War/戦の惨害
| 日本語 NM | 11,999円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 10,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 49,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 40,000円 残り 0 |
(PTK-RW)Zhang Fei, Fierce Warrior/猛将 張飛
| 日本語 NM | 2,999円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,400円 残り 4 |
| 英語 NM | 19,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 18,000円 残り 0 |
(PTK-RW)Zhao Zilong, Tiger General/虎威将軍 趙雲
| 日本語 NM | 1,999円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,600円 残り 4 |
| 英語 NM | 19,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 18,000円 残り 0 |
(PTK-RU)Capture of Jingzhou/荊州占拠
| 日本語 NM | 11,999円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 10,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 34,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 28,000円 残り 0 |
(PTK-RU)Lady Sun/孫夫人
| 日本語 NM | 3,999円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,999円 残り 1 |
| 日本語 VG | 1,799円 残り 0 |
| 日本語 PR | 1,499円 残り 2 |
| 英語 NM | 19,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 15,999円 残り 0 |
| 英語 VG | 13,999円 残り 0 |
| 英語 PR | 11,999円 残り 0 |
















