(PTK-RW)Guan Yu, Sainted Warrior/列聖の武将 関羽
| 日本語 NM | 599円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 480円 残り 4 |
| 英語 NM | 5,499円 残り 1 |
| 英語 EX | 5,000円 残り 0 |
(PTK-RW)Guan Yu's 1,000-Li March/関羽の千里行
| 日本語 NM | 599円 残り 8 |
|---|---|
| 日本語 EX | 480円 残り 4 |
| 英語 NM | 7,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 6,400円 残り 0 |
(PTK-RW)Huang Zhong, Shu General/蜀の将軍 黄忠
| 日本語 NM | 999円 残り 8 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 4 |
| 英語 NM | 13,999円 残り 2 |
| 英語 EX | 12,000円 残り 0 |
(PTK-RW)Kongming, "Sleeping Dragon"/伏竜 孔明
| 日本語 NM | 399円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 320円 残り 4 |
| 英語 NM | 4,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 4,000円 残り 0 |
(PTK-RW)Kongming's Contraptions/孔明の新兵器
| 日本語 NM | 499円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 4 |
| 英語 NM | 5,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 4,800円 残り 0 |
(PTK-RW)Liu Bei, Lord of Shu/蜀主 劉備
| 日本語 NM | 399円 残り 8 |
|---|---|
| 日本語 EX | 320円 残り 4 |
| 英語 NM | 4,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 4,000円 残り 0 |
(PTK-RW)Pang Tong, "Young Phoenix"/鳳雛 ホウ統
| 日本語 NM | 999円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 3 |
| 英語 NM | 7,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 6,400円 残り 0 |
(PTK-RW)Ravages of War/戦の惨害
| 日本語 NM | 11,999円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 10,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 49,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 40,000円 残り 0 |
(PTK-RW)Zhang Fei, Fierce Warrior/猛将 張飛
| 日本語 NM | 2,999円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,400円 残り 4 |
| 英語 NM | 19,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 18,000円 残り 0 |
(PTK-RW)Zhao Zilong, Tiger General/虎威将軍 趙雲
| 日本語 NM | 1,999円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,600円 残り 4 |
| 英語 NM | 19,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 18,000円 残り 0 |
(PTK-RU)Capture of Jingzhou/荊州占拠
| 日本語 NM | 11,999円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 10,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 34,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 28,000円 残り 0 |
(PTK-RU)Lady Sun/孫夫人
| 日本語 NM | 3,999円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,999円 残り 1 |
| 日本語 VG | 1,799円 残り 0 |
| 日本語 PR | 1,499円 残り 2 |
| 英語 NM | 19,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 15,999円 残り 0 |
| 英語 VG | 13,999円 残り 0 |
| 英語 PR | 11,999円 残り 0 |
(PTK-RU)Lu Meng, Wu General/呉の将軍 呂蒙
| 日本語 NM | 999円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 4 |
| 英語 NM | 8,499円 残り 1 |
| 英語 EX | 6,800円 残り 0 |
(PTK-RU)Lu Su, Wu Advisor/呉の参謀 魯粛
| 日本語 NM | 999円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 4 |
| 英語 NM | 7,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 6,400円 残り 0 |
(PTK-RU)Lu Xun, Scholar General/知謀の将軍 陸遜
| 日本語 NM | 499円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 2 |
| 英語 NM | 3,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 3,200円 残り 1 |
(PTK-RU)Sun Ce, Young Conquerer/小覇王 孫策
| 日本語 NM | 1,199円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,000円 残り 3 |
| 英語 NM | 14,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 12,000円 残り 0 |
(PTK-RU)Sun Quan, Lord of Wu/呉主 孫権
| 日本語 NM | 799円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 640円 残り 5 |
| 英語 NM | 7,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 6,400円 残り 0 |
(PTK-RU)Zhou Yu, Chief Commander/呉の大都督 周瑜
| 日本語 NM | 1,199円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,000円 残り 2 |
| 英語 NM | 7,999円 残り 2 |
| 英語 EX | 6,000円 残り 0 |
(PTK-RU)Zhuge Jin, Wu Strategist/呉の策士 諸葛瑾
| 日本語 NM | 1,499円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,200円 残り 3 |
| 英語 NM | 9,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 8,000円 残り 0 |
(PTK-RB)Cao Cao, Lord of Wei/魏公 曹操
| 日本語 NM | 499円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 5 |
| 英語 NM | 4,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 4,000円 残り 0 |
(PTK-RB)Cao Ren, Wei Commander/魏の大将 曹仁
| 日本語 NM | 999円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 4 |
| 英語 NM | 13,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 12,000円 残り 0 |
(PTK-RB)Imperial Seal/伝国の玉璽
| 日本語 NM | 49,999円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 40,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 149,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 130,000円 残り 0 |
(PTK-RB)Overwhelming Forces/圧倒的武力
| 日本語 NM | 1,499円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,200円 残り 2 |
| 英語 NM | 14,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 12,000円 残り 0 |
(PTK-RB)Sima Yi, Wei Field Marshal/魏の大将軍 司馬懿
| 日本語 NM | 399円 残り 8 |
|---|---|
| 日本語 EX | 320円 残り 4 |
| 英語 NM | 4,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 4,000円 残り 0 |
(PTK-RB)Xiahou Dun, the One-Eyed/隻眼の将軍 夏侯惇
| 日本語 NM | 7,999円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 6,000円 残り 1 |
| 英語 NM | 37,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 30,000円 残り 0 |
(PTK-RB)Xun Yu, Wei Advisor/魏の参謀 荀イク
| 日本語 NM | 799円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 640円 残り 3 |
| 英語 NM | 8,499円 残り 0 |
| 英語 EX | 6,700円 残り 0 |
(PTK-RB)Zhang He, Wei General/魏の将軍 張コウ
| 日本語 NM | 1,199円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,000円 残り 4 |
| 英語 NM | 14,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 12,000円 残り 0 |
(PTK-RB)Zhang Liao, Hero of Hefei/合肥の勇将 張遼
| 日本語 NM | 599円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 480円 残り 4 |
| 英語 NM | 7,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 6,400円 残り 0 |
(PTK-RR)Burning of Xinye/新野の火計
| 日本語 NM | 1,499円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,200円 残り 1 |
| 英語 NM | 9,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 8,000円 残り 0 |
(PTK-RR)Diaochan, Artful Beauty/籠絡の美女 貂蝉
| 日本語 NM | 3,499円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 3,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 17,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 15,000円 残り 0 |
(PTK-RR)Dong Zhou, the Tyrant/暴君 董卓
| 日本語 NM | 2,499円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,000円 残り 1 |
| 英語 NM | 19,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 16,000円 残り 0 |
(PTK-RR)Lu Bu, Master-at-Arms/武芸の達人 呂布
| 日本語 NM | 999円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 4 |
| 英語 NM | 7,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 6,400円 残り 0 |
(PTK-RR)Ma Chao, Western Warrior/西涼の戦士 馬超
| 日本語 NM | 1,499円 残り 3 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,200円 残り 3 |
| 英語 NM | 9,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 8,000円 残り 0 |
(PTK-RR)Relentless Assault/連続突撃
| 日本語 NM | 799円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 640円 残り 4 |
| 英語 NM | 7,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 6,400円 残り 0 |
(PTK-RR)Rolling Earthquake/横揺れの地震
| 日本語 NM | 4,999円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 4,000円 残り 2 |
| 英語 NM | 13,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 12,000円 残り 0 |
(PTK-RR)Warrior's Oath/戦士の誓言
| 日本語 NM | 2,999円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,400円 残り 0 |
| 英語 NM | 19,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 16,000円 残り 0 |
(PTK-RR)Yellow Scarves General/黄巾の将軍
| 日本語 NM | 799円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 640円 残り 4 |
| 英語 NM | 4,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 4,000円 残り 0 |
(PTK-RR)Yuan Shao, the Indecisive/優柔不断なる君主 袁紹
| 日本語 NM | 1,999円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,600円 残り 2 |
| 英語 NM | 19,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 16,000円 残り 0 |
(PTK-RR)Zodiac Dragon/黄道の龍
| 日本語 NM | 15,999円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 14,000円 残り 1 |
| 英語 NM | 99,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 80,000円 残り 0 |
(PTK-RG)Borrowing the East Wind/東風招来
| 日本語 NM | 1,199円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,000円 残り 4 |
| 英語 NM | 19,999円 残り 2 |
| 英語 EX | 16,000円 残り 0 |
(PTK-RG)Hua Tuo, Honored Physician/名医 華佗
| 日本語 NM | 999円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 4 |
| 英語 NM | 9,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 8,000円 残り 0 |
(PTK-RG)Lady Zhurong, Warrior Queen/烈女 祝融夫人
| 日本語 NM | 1,999円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,600円 残り 0 |
| 英語 NM | 14,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 12,000円 残り 0 |
(PTK-RG)Marshaling the Troops/軍勢の整列
| 日本語 NM | 699円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 560円 残り 2 |
| 英語 NM | 7,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 6,400円 残り 0 |
(PTK-RG)Meng Huo, Barbarian King/南蛮王 孟獲
| 日本語 NM | 799円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 640円 残り 4 |
| 英語 NM | 14,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 12,000円 残り 0 |
(PTK-RG)Riding the Dilu Horse/的盧馬
| 日本語 NM | 9,999円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 8,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 59,999円 残り 1 |
| 英語 EX | 40,000円 残り 0 |



















































