【Foil】(EOE-MC)Tezzeret, Cruel Captain/冷酷な船長、テゼレット
| 日本語 NM | 5,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 4,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 5,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 4,000円 残り 0 |
【Foil】(EOE-MW)Cosmogrand Zenith/コスモグランドの頂点
| 日本語 NM | 1,000円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,500円 残り 0 |
| 英語 EX | 1,200円 残り 0 |
【Foil】(EOE-MW)Exalted Sunborn/喜びあふれる太陽生まれ
| 日本語 NM | 1,500円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,200円 残り 0 |
| 英語 NM | 3,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 2,400円 残り 0 |
【Foil】(EOE-MU)Quantum Riddler/量子の謎かけ屋
| 日本語 NM | 15,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 12,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 12,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 10,000円 残り 0 |
【Foil】(EOE-MB)Alpharael, Stonechosen/石に選ばれし者、アルファラエル
| 日本語 NM | 100円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 100円 残り 4 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
【Foil】(EOE-MB)Sothera, the Supervoid/スーパーヴォイド、ソセラ
| 日本語 NM | 900円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,000円 残り 1 |
| 英語 EX | 800円 残り 0 |
【Foil】(EOE-MR)Devastating Onslaught/絶望的猛攻
| 日本語 NM | 200円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 150円 残り 0 |
| 英語 NM | 500円 残り 4 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
【Foil】(EOE-MR)Tannuk, Steadfast Second/不動の副司令官、タヌーク
| 日本語 NM | 1,400円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,200円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,200円 残り 1 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
【Foil】(EOE-MG)Famished Worldsire/飢えた星祖
| 日本語 NM | 1,200円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,200円 残り 0 |
| 英語 EX | 1,000円 残り 0 |
【Foil】(EOE-MG)Ouroboroid/ウロボロイド
| 日本語 NM | 7,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 6,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 7,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 6,000円 残り 0 |
【Foil】(EOE-MM)Sami, Wildcat Captain/ワイルドキャット隊長、サミ
| 日本語 NM | 100円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 100円 残り 1 |
| 英語 EX | 80円 残り 0 |
【Foil】(EOE-MA)Dawnsire, Sunstar Dreadnought/サンスターの弩級艦、ドーンサイアー
| 日本語 NM | 200円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 160円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 800円 残り 0 |
【Foil】(EOE-MA)The Dominion Bracelet/統制の腕輪
| 日本語 NM | 200円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 150円 残り 0 |
| 英語 NM | 200円 残り 0 |
| 英語 EX | 150円 残り 0 |
















