【Foil】(BRO-MW)In the Trenches/戦闘態勢
| 日本語 NM | 300円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 280円 残り 0 |
| 英語 NM | 300円 残り 0 |
| 英語 EX | 280円 残り 0 |
【Foil】(BRO-MW)Myrel, Shield of Argive/アルガイヴの盾、ミュレル
| 日本語 NM | 1,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 3,800円 残り 0 |
| 英語 EX | 3,000円 残り 0 |
【Foil】(BRO-MU)One with the Multiverse/多元宇宙と共に
| 日本語 NM | 850円 残り 4 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| プロモパック版(日本語) NM | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 800円 残り 0 |
【Foil】(BRO-MU)Teferi, Temporal Pilgrim/時間の旅人、テフェリー
| 日本語 NM | 600円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 0 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】(BRO-MB)Gix, Yawgmoth Praetor/ヨーグモスの法務官、ギックス
| 日本語 NM | 3,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 2,400円 残り 0 |
| プレリリース版(日本語) NM | 2,500円 残り 0 |
| 英語 NM | 4,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 3,200円 残り 0 |
【Foil】(BRO-MR)Draconic Destiny/ドラゴンの運命
| 日本語 NM | 100円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 300円 残り 0 |
| 英語 EX | 280円 残り 0 |
【Foil】(BRO-MG)Awaken the Woods/森林の目覚め
| 日本語 NM | 1,000円 残り 2 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,500円 残り 0 |
| 英語 EX | 1,200円 残り 0 |
【Foil】(BRO-MG)Titania, Voice of Gaea/ガイアの声、ティタニア
| 日本語 NM | 800円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 0 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】(BRO-MM)Mishra, Claimed by Gix/ギックスに拾われし者、ミシュラ
| 日本語 NM | 500円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| 英語 NM | 800円 残り 0 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
【Foil】(BRO-MM)Saheeli, Filigree Master/金線使い、サヒーリ
| 日本語 NM | 1,000円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 800円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,000円 残り 0 |
| 英語 EX | 800円 残り 0 |
【Foil】(BRO-MM)Sarinth Greatwurm/サリンスの大ワーム
| 日本語 NM | 200円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 180円 残り 0 |
| 英語 NM | 200円 残り 1 |
| 英語 EX | 180円 残り 0 |
【Foil】(BRO-MM)Urza, Lord Protector/護国卿、ウルザ
| 日本語 NM | 800円 残り 0 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 0 |
| プレリリース版(日本語) NM | 1,200円 残り 0 |
| 英語 NM | 1,500円 残り 0 |
| 英語 EX | 1,200円 残り 0 |
【Foil】(BRO-MA)Platoon Dispenser/小隊分配機
| 日本語 NM | 100円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 200円 残り 0 |
| 英語 EX | 180円 残り 0 |
















