(BRO-MW)Myrel, Shield of Argive/アルガイヴの盾、ミュレル
| 日本語 NM | 1,199円 残り 12 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 3,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 3,200円 残り 0 |
(BRO-MU)One with the Multiverse/多元宇宙と共に
| 日本語 NM | 499円 残り 13 |
|---|---|
| 日本語 EX | 400円 残り 0 |
| プロモパック版(日本語) NM | 499円 残り 0 |
| 英語 NM | 499円 残り 7 |
| 英語 EX | 400円 残り 0 |
(BRO-MU)Teferi, Temporal Pilgrim/時間の旅人、テフェリー
| 日本語 NM | 399円 残り 10 |
|---|---|
| 日本語 EX | 300円 残り 0 |
| 英語 NM | 699円 残り 5 |
| 英語 EX | 500円 残り 1 |
(BRO-MB)Gix, Yawgmoth Praetor/ヨーグモスの法務官、ギックス
| 日本語 NM | 599円 残り 8 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 0 |
| プロモパック版(日本語) NM | 499円 残り 3 |
| 英語 NM | 599円 残り 0 |
| 英語 EX | 500円 残り 0 |
(BRO-MG)Awaken the Woods/森林の目覚め
| 日本語 NM | 1,199円 残り 7 |
|---|---|
| 日本語 EX | 1,000円 残り 0 |
| 英語 NM | 2,999円 残り 0 |
| 英語 EX | 2,500円 残り 0 |
(BRO-MG)Titania, Voice of Gaea/ガイアの声、ティタニア
| 日本語 NM | 599円 残り 8 |
|---|---|
| 日本語 EX | 500円 残り 1 |
| 英語 NM | 1,399円 残り 2 |
| 英語 EX | 1,200円 残り 0 |
(BRO-MM)Mishra, Claimed by Gix/ギックスに拾われし者、ミシュラ
| 日本語 NM | 399円 残り 7 |
|---|---|
| 日本語 EX | 300円 残り 0 |
| 英語 NM | 899円 残り 1 |
| 英語 EX | 700円 残り 0 |
(BRO-MM)Saheeli, Filigree Master/金線使い、サヒーリ
| 日本語 NM | 99円 残り 7 |
|---|---|
| 日本語 EX | 80円 残り 0 |
| 英語 NM | 199円 残り 4 |
| 英語 EX | 150円 残り 0 |
(BRO-MM)Urza, Lord Protector/護国卿、ウルザ
| 日本語 NM | 799円 残り 1 |
|---|---|
| 日本語 EX | 600円 残り 3 |
| 英語 NM | 799円 残り 0 |
| 英語 EX | 600円 残り 0 |
















